знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 54.02.01 Дизайн | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 54.02.01 Дизайн | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 1 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 54.02.01 Дизайн | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование — бакалавриат | Дизайн (направленность (профиль): дизайн среды) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
| 1 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн (направленность (профиль): дизайн среды) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
| 1 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн (направленность (профиль): дизайн среды) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн (направленность (профиль): дизайн среды) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 1 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн (направленность (профиль): дизайн среды) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
| 1 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн (направленность (профиль): дизайн среды) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн (направленность (профиль): дизайн среды) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 1 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн (направленность (профиль): дизайн среды) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
| 1 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн (направленность (профиль): дизайн среды) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн (направленность (профиль): дизайн среды) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 1 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн (направленность (профиль): дизайн среды) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
| 1 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн (направленность (профиль): дизайн среды) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн (направленность (профиль): дизайн среды) | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн (направленность (профиль): дизайн среды) | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
| 1 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн (направленность (профиль): дизайн среды) | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Менеджмент (направленность (профиль): управление человеческими ресурсами) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
| 2 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (направленность (профиль): управление человеческими ресурсами) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 2 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (направленность (профиль): управление человеческими ресурсами) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 2 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (направленность (профиль): управление человеческими ресурсами) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 2 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (направленность (профиль): управление человеческими ресурсами) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 2 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (направленность (профиль): управление человеческими ресурсами) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 2 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (направленность (профиль): управление человеческими ресурсами) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 2 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (направленность (профиль): управление человеческими ресурсами) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
| 2 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (направленность (профиль): управление человеческими ресурсами) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 2 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (направленность (профиль): управление человеческими ресурсами) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| 2 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (направленность (профиль): управление человеческими ресурсами) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
| 2 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (направленность (профиль): управление человеческими ресурсами) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (направленность (профиль): управление человеческими ресурсами) | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (направленность (профиль): управление человеческими ресурсами) | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (направленность (профиль): управление человеческими ресурсами) | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
| 3 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование — бакалавриат | Психология (направленность (профиль): психологическое консультирование) | 1 курс | Очная | - | - | - | - | |||
| 3 | 37.03.01 | Психология | Психология (направленность (профиль): психологическое консультирование) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 37.03.01 | Психология | Психология (направленность (профиль): психологическое консультирование) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 37.03.01 | Психология | Психология (направленность (профиль): психологическое консультирование) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 3 | 37.03.01 | Психология | Психология (направленность (профиль): психологическое консультирование) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 3 | 37.03.01 | Психология | Психология (направленность (профиль): психологическое консультирование) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 37.03.01 | Психология | Психология (направленность (профиль): психологическое консультирование) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 3 | 37.03.01 | Психология | Психология (направленность (профиль): психологическое консультирование) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
| 3 | 37.03.01 | Психология | Психология (направленность (профиль): психологическое консультирование) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Экономика (направленность (профиль): финансы и кредит) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль): финансы и кредит) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль): финансы и кредит) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль): финансы и кредит) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль): финансы и кредит) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль): финансы и кредит) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль): финансы и кредит) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль): финансы и кредит) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль): финансы и кредит) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль): финансы и кредит) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль): финансы и кредит) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль): финансы и кредит) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль): финансы и кредит) | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль): финансы и кредит) | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль): финансы и кредит) | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Экономика (направленность (профиль): бухгалтерский учет, анализ и аудит) | 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль): бухгалтерский учет, анализ и аудит) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль): бухгалтерский учет, анализ и аудит) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль): бухгалтерский учет, анализ и аудит) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль): бухгалтерский учет, анализ и аудит) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль): бухгалтерский учет, анализ и аудит) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль): бухгалтерский учет, анализ и аудит) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль): бухгалтерский учет, анализ и аудит) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль): бухгалтерский учет, анализ и аудит) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль): бухгалтерский учет, анализ и аудит) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль): бухгалтерский учет, анализ и аудит) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль): бухгалтерский учет, анализ и аудит) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль): бухгалтерский учет, анализ и аудит) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль): бухгалтерский учет, анализ и аудит) | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль): бухгалтерский учет, анализ и аудит) | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (направленность (профиль): бухгалтерский учет, анализ и аудит) | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | Юриспруденция (направленность (профиль): гражданско-правовой) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (направленность (профиль): гражданско-правовой) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (направленность (профиль): гражданско-правовой) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (направленность (профиль): гражданско-правовой) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (направленность (профиль): гражданско-правовой) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (направленность (профиль): гражданско-правовой) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (направленность (профиль): гражданско-правовой) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (направленность (профиль): гражданско-правовой) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (направленность (профиль): гражданско-правовой) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (направленность (профиль): гражданско-правовой) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (направленность (профиль): гражданско-правовой) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| 5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (направленность (профиль): гражданско-правовой) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (направленность (профиль): гражданско-правовой) | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (направленность (профиль): гражданско-правовой) | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
| 5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (направленность (профиль): гражданско-правовой) | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Юриспруденция (направленность (профиль): уголовно-правовой) | 5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (направленность (профиль): уголовно-правовой) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (направленность (профиль): уголовно-правовой) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| 5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (направленность (профиль): уголовно-правовой) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (направленность (профиль): уголовно-правовой) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (направленность (профиль): уголовно-правовой) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (направленность (профиль): уголовно-правовой) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (направленность (профиль): уголовно-правовой) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
| 5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (направленность (профиль): уголовно-правовой) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (направленность (профиль): уголовно-правовой) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (направленность (профиль): уголовно-правовой) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| 5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (направленность (профиль): уголовно-правовой) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
| 5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (направленность (профиль): уголовно-правовой) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (направленность (профиль): уголовно-правовой) | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (направленность (профиль): уголовно-правовой) | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
| 5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (направленность (профиль): уголовно-правовой) | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование — бакалавриат | Реклама и связи с общественностью (направленность (профиль): реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
| 6 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью (направленность (профиль): реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью (направленность (профиль): реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
| 6 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью (направленность (профиль): реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 6 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью (направленность (профиль): реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью (направленность (профиль): реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
| 6 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью (направленность (профиль): реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| 6 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью (направленность (профиль): реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью (направленность (профиль): реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
| 6 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью (направленность (профиль): реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 6 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью (направленность (профиль): реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью (направленность (профиль): реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
| 6 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью (направленность (профиль): реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере) | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью (направленность (профиль): реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере) | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью (направленность (профиль): реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере) | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
| 7 | 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование — бакалавриат | Журналистика (направленность (профиль): интернет-журналистика) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 42.03.02 | Журналистика | Журналистика (направленность (профиль): интернет-журналистика) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 42.03.02 | Журналистика | Журналистика (направленность (профиль): интернет-журналистика) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Русский язык (Подготовка к ЕГЭ) | Дополнительное образование детей и взрослых | Русский язык (Подготовка к ЕГЭ) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Не предусмотрен | Русский язык (Подготовка к ЕГЭ) | Дополнительное образование детей и взрослых | Русский язык (Подготовка к ЕГЭ) | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 1 | Не предусмотрен | Русский язык (Подготовка к ЕГЭ) | Дополнительное образование детей и взрослых | Русский язык (Подготовка к ЕГЭ) | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Бухгалтерский учет. 1С-Бухгалтерия 8.2 | Дополнительное профессиональное образование | Бухгалтерский учет. 1С-Бухгалтерия 8.2 | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Не предусмотрен | Бухгалтерский учет. 1С-Бухгалтерия 8.2 | Дополнительное профессиональное образование | Бухгалтерский учет. 1С-Бухгалтерия 8.2 | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 1 | Не предусмотрен | Бухгалтерский учет. 1С-Бухгалтерия 8.2 | Дополнительное профессиональное образование | Бухгалтерский учет. 1С-Бухгалтерия 8.2 | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Управление образованием | Дополнительное профессиональное образование | Управление образованием | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 1 | Не предусмотрен | Управление образованием | Дополнительное профессиональное образование | Управление образованием | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Не предусмотрен | Управление образованием | Дополнительное профессиональное образование | Управление образованием | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |