К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Русский язык

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 13.09.2022
1 163-584-482 93 -
2 131-628-303 29 -
3 155-807-796 03 -
4 123-145-477 24 -
5 175-245-516 74 -
6 132-394-366 52 -
7 133-913-996 75 -
8 179-489-432 46 -
9 117-606-446 51 -
10 159-009-498 85 -
11 203-005-019 70 -
12 164-439-020 63 -
13 216-201-282 07 -
14 079-271-484 00 -
15 140-248-601 23 -
Дата проведения экзамена: 16.08.2022
16 13775198 -
17 021-613-105 84 58
18 130-289-267 45 60
19 151-619-335 52 -
20 162-340-152 23 72
21 403731056 58
22 189-886-418 68 58
23 188-257-817 25 70
24 184-176-825 98 -
25 197-449-894 54 54
26 198-038-064 99 54
27 185-735-336 04 72
28 205-440-344 17 64
29 176-613-727 91 46
30 196-759-125 36 68
31 153-072-098 38 56
32 157-006-997 73 68
33 187-611-065 83 62
34 188-246-844 19 -
35 205-440-345 18 72
36 193-524-997 08 -
37 135-879-708 14 62
38 164-761-697 02 58
39 190-045-895 67 60
40 182-216-001 28 64
41 159-502-298 81 66
42 181-252-419 47 62
43 128-379-425 90 78
44 7820399 42
45 177-905-276 12 -
46 196-818-544 33 60
47 403732493 36
48 174-607-214 68 60
49 196-025-845 89 -
Дата проведения экзамена: 19.07.2022
50 199-066-926 33 -
51 112-365-298 30 -
52 210-036-402 79 60
53 153-664-414 69 -
54 179-217-424 92 62
55 202-694-815 59 66
56 211-693-046 39 -
57 140-982-213 53 54
58 156-671-314 80 54
59 150-274-995 61 -
60 04054116 42
61 195-851-134 04 52
62 183-422-600 53 -
63 193-672-117 92 -
64 195-137-390 91 -
65 114-691-202 37 -
66 167-446-673 07 -
67 173-385-344 84 -
68 193-150-989 84 -
69 189-336-399 27 -
70 162-550-231 38 -
71 164-622-037 51 -
72 2349129 52
73 201-468-721 36 -
74 180-429-053 55 72
75 169-693-842 45 52
76 214-376-803 57 -
77 192-205-397 60 -
78 194-500-494 72 -
79 166-219-659 88 66
80 200-652-802 12 62
81 199-144-855 23 58
82 196-231-711 77 -
83 204-622-364 24 -
84 133-632-614 36 76
85 176-112-617 52 -
86 214-096-924 57 56
87 203-974-396 76 -
88 164-735-925 97 70
89 159-559-813 30 70
90 196-136-975 12 -
91 066-809-091 92 -
92 169-449-857 39 -
93 204-801-524 20 -
94 137-866-804 10 48
95 131-642-954 44 -
96 112-465-428 28 -
97 202-829-655 58 62
98 130-367-986 57 50
99 194-508-203 79 -
100 122-636-488 49 -
101 216-363-114 36 68
102 205-939-690 93 -
103 213-248-538 36 -
104 203-251-433 00 -
105 149-570-645 99 -
106 150-768-149 72 -
107 148-057-674 85 54
108 162-357-465 70 62
109 197-246-325 02 -
110 170-552-534 52 -
111 028-757-126 79 -
112 0309283 -
113 197-156-538 12 -
114 148-031-764 52 -
115 202-031-107 61 -
116 197-917-801 40 -
117 196-752-457 25 70