К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Гражданское право на базе СПО

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 14.09.2022
1 163-584-482 93 -
2 132-394-366 52 -
3 133-913-996 75 -
4 117-606-446 51 -
Дата проведения экзамена: 18.08.2022
5 151-619-335 52 -
6 198-038-064 99 50
7 157-006-997 73 70
8 188-246-844 19 -
9 164-761-697 02 88
10 182-216-001 28 54
11 159-502-298 81 60
12 181-252-419 47 60
13 177-905-276 12 -
14 196-025-845 89 -
Дата проведения экзамена: 21.07.2022
15 199-066-926 33 -
16 112-365-298 30 -
17 210-036-402 79 66
18 153-664-414 69 -
19 140-982-213 53 58
20 195-851-134 04 58
21 193-672-117 92 -
22 195-137-390 91 -
23 167-446-673 07 -
24 173-385-344 84 -
25 189-336-399 27 -
26 162-550-231 38 -
27 192-205-397 60 -
28 194-500-494 72 -
29 200-652-802 12 70
30 204-622-364 24 -
31 176-112-617 52 -
32 164-735-925 97 74
33 196-136-975 12 -
34 169-449-857 39 -
35 204-801-524 20 -
36 137-866-804 10 54
37 131-642-954 44 -
38 202-829-655 58 -
39 130-367-986 57 62
40 194-508-203 79 -
41 216-363-114 36 -
42 150-768-149 72 -
43 197-246-325 02 -
44 170-552-534 52 -
45 0309283 -
46 202-031-107 61 -