К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Русский язык

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: отсутствует
1 3281122 -
2 178-246-831 06 -
3 0927625 -
4 169-541-139 91 -
5 177-684-425 25 -
6 190-694-511 95 -
7 116-600-419 17 -
8 210-256-633 13 -
9 276 -
10 130-226-798 25 -
11 190-528-862 90 -
12 199-160-909 14 -
13 131-643-890 49 -
14 140-819-952 68 -
15 202-384-388 38 -
16 25 -
17 079-525-763 13 -
18 187-929-147-38 -
19 132-635-408 37 -
20 203-408-103 00 -
21 156-908-208 90 -
22 155-179-886 05 -
23 187-660-803 13 -
24 118-968-266-11 -
25 161-409-736 56 -
26 2477762 -
27 148-031-005 20 -
28 163-971-621 93 -
29 151-676-234 66 -
30 163-622-842 65 -
31 136-798-954 33 -
32 117-410-737 28 -
33 165-818-788 20 -
34 179-260-060 81 -
35 178-401-454 74 -
36 179-109-818 02 -
37 170-801-532 39 -
38 205-271-399 39 -
39 198-021-360 71 -
40 131-510-827 09 -
41 173-560-811 72 -
42 143-328-166 42 -
43 52 -
44 205-968-713 94 -
45 174-004-617 35 -
46 032-353-690 28 -
47 6571089 -
48 4022786056 -
49 29 -
50 198-246-787 35 -
51 191-919-350 00 -
52 168-631-361 89 -
53 181-922-473 80 -
54 113-826-375 47 -
55 0128207 -
56 114-618-313 31 -
57 185-737-839 30 -
58 198-634-740 31 -
59 069-649-639 34 -
60 115-852-704-57 -
61 102-800-344 92 -
62 144-810-150 34 -
63 128-405-775 64 -
64 180-602-708 45 -
65 175-785-787 44 -
66 175-634-733 96 -
67 178-746-756 42 -
68 169-110-896 78 -
69 3208757 -
70 162-341-821 41 -
71 189-249-220 12 -
72 169-422-743 93 -
73 141-203-604 94 -
74 0233667 -
75 203-043-192 94 -
76 198-152-171 93 -
77 185-862-536 19 -
78 168-940-227 02 -
79 169-788-360 53 -
80 133-840-096 45 -
81 125-424-138 26 -
82 127-884-530 98 -
83 064-972-470-98 -
84 204-944-139 53 -
85 117-588-354-90 -
86 097-906-115 07 -
87 191-872-218 94 -
88 137-047-298 61 -
89 211-577-163 43 -
90 203-638-872 61 -
91 124-356-001 20 -
92 157-175-410 72 -
93 177-458-663 26 -
94 177-428-734 09 -
95 319 -
96 175-612-869 93 -
97 126-469-602 76 -
98 189-606-791 34 -
99 119-792-017 83 -
100 167-087-194 98 -
101 072-878-337 05 -
102 209-559-022 77 -
103 142-836-581 73 -
104 206-778-142 81 -
105 189-737-359 47 -
106 185-905-455-07 -
107 200-669-179 45 -
108 123-208-495 24 -
109 112-648-872 58 -
110 176-251-256 69 -
111 127-883-323-89 -
112 166-970-113 95 -
113 0125294 -
114 0762657 -
115 148-975-885 49 -
116 028-928-344 88 -
117 403353474 -
118 200-119-578 01 -
119 148-945-449 18 -
120 170-159-173 51 -
121 150-822-023 21 -
122 171-546-605 68 -
123 176-529-315 98 -
124 122-321-226 87 -
125 176-233-241 60 -
126 198-928-284 57 -
127 193-606-752 94 -
128 403275744 -
129 197-265-404 06 -
130 004-636-463 29 -
131 198-918-135 40 -
132 168-495-096 24 -