К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"
Автономная некоммерческая организация высшего образования
Московский гуманитарно-экономический университет Калужский институт (филиал)

Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся

Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц
1 54.03.01 Дизайн Высшее образование - бакалавриат Дизайн (направленность (профиль): дизайн среды) 1 Очная 0 0 0 0 0 0 100 10
1 54.03.01 Дизайн Дизайн Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 15
1 54.03.01 Дизайн Дизайн Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 10
1 54.03.01 Дизайн Дизайн Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 15
1 54.03.01 Дизайн Дизайн Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 10
1 54.03.01 Дизайн Дизайн Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 15
1 54.03.01 Дизайн Дизайн Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 10
1 54.03.01 Дизайн Дизайн Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 15
2 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - бакалавриат Менеджмент (направленность (профиль): управление человеческими ресурсами) 1 Очная 0 0 0 0 0 0 160 10
2 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 15
2 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 15
2 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 10
2 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 15
2 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 15
2 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 10
2 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 15
2 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 15
2 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 10
2 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 15
2 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 15
3 37.03.01 Психология Высшее образование - бакалавриат Психология (направленность (профиль): психологическое консультирование) 1 Очная 0 0 0 0 0 0 115 10
3 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 15
3 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 10
3 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 15
3 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 10
3 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 15
3 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 10
3 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 15
3 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 15
4 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - бакалавриат Реклама и связи с общественностью (направленность (профиль): реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере) 1 Очная 0 0 0 0 0 0 100 10
4 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Реклама и связи с общественностью Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 10
4 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Реклама и связи с общественностью Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 10
4 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Реклама и связи с общественностью Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 10
4 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Реклама и связи с общественностью Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 10
4 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Реклама и связи с общественностью Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 10
4 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Реклама и связи с общественностью Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 10
4 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Реклама и связи с общественностью Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 10
4 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Реклама и связи с общественностью Высшее образование - бакалавриат 5 Очная 0 0 0 10
4 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Реклама и связи с общественностью Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 10
5 38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Экономика (направленность (профиль): бухгалтерский учет, анализ и аудит) 1 Очная 0 0 0 0 0 0 160 10
5 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 15
5 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 15
5 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 10
5 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 15
5 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 15
5 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 10
5 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 15
5 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 15
5 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 10
5 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 15
5 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 15
6 38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Экономика (направленность (профиль): финансы и кредит) 1 Очная 0 0 0 0 0 0 160 10
6 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 15
6 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 15
6 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 10
6 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 15
6 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 15
6 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 10
6 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 15
6 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 15
6 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 10
6 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 15
6 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 15
7 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат Юриспруденция (направленность (профиль): гражданско-правовой) 1 Очная 0 0 0 0 0 0 200 10
7 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 15
7 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 15
7 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 10
7 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 15
7 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 15
7 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 10
7 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 15
7 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 15
7 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 10
7 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 15
7 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 15
7 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 5 Очная 0 0 0 10
7 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 5 Очно-заочная 0 0 0 15
7 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 15
8 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат Юриспруденция (направленность (профиль): уголовно-правовой) 1 Очная 0 0 0 0 0 0 200 10
8 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 15
8 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 15
8 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 10
8 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 15
8 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 15
8 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 10
8 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 15
8 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 15
8 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 10
8 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 15
8 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 15
8 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 5 Очная 0 0 0 10
8 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 5 Очно-заочная 0 0 0 15
8 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 15

В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО

В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО