К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Рисунок

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: отсутствует
1 198-840-805 32 -
2 204-612-209 09 -
3 234 -
4 192-320-362 45 -
5 212-112-361 81 -
6 204-550-752 33 -
7 203-408-103 00 -
8 201-975-397 67 -
9 199-867-343 68 -
10 155-179-886 05 -
11 194-104-788 75 -
12 161-409-736 56 -
13 2477762 -
14 163-622-842 65 -
15 171-874-100 73 -
16 210-728-471 36 -
17 130-612-197 09 -
18 203-577-115 41 -
19 210-437-810 18 -
20 29 -
21 171-487-134 76 -
22 165-225-258 57 -
23 197-880-627 45 -
24 130-419-958 42 -
25 156-765-024 90 -
26 165-365-332 76 -
27 184-489-075 18 -
28 205-125-166 09 -
29 132-218-126 08 -
30 17-070-293 75 -
31 157-783-251 07 -
32 196-785-353 45 -
33 175-634-733 96 -
34 204-703-430 17 -
35 164-735-940 96 -
36 203-604-947 32 -
37 187-611-062 80 -
38 175-359-033 87 -
39 160-941-989 86 -
40 194-128-704 81 -
41 210-189-221 18 -
42 147-590-566 97 -
43 207-624-865 69 -
44 197-834-284 33 -
45 147-601-698 73 -
46 211-577-163 43 -
47 203-638-872 61 -
48 195-253-170 81 -
49 194-542-927 03 -
50 131-587-316 54 -
51 119-792-017 83 -
52 159-659-311 19 -
53 152-793-116 72 -
54 204-814-767 54 -
55 192-239-117 69 -
56 179-654-367 31 -
57 190-630-336 52 -
58 0125294 -
59 148-975-885 49 -
60 169-978-655 72 -
61 170-055-724 38 -
62 204-688-379 85 -
63 197-499-568 68 -
64 136-346-142-49 -
65 202-829-661 565 -
66 190-362-031 43 -