К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Обществознание

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: отсутствует
1 3281122 -
2 178-246-831 06 -
3 0927625 -
4 169-541-139 91 -
5 177-684-425 25 -
6 190-694-511 95 -
7 116-600-419 17 -
8 210-256-633 13 -
9 276 -
10 130-226-798 25 -
11 190-528-862 90 -
12 199-160-909 14 -
13 131-643-890 49 -
14 140-819-952 68 -
15 202-384-388 38 -
16 25 -
17 079-525-763 13 -
18 187-929-147-38 -
19 132-635-408 37 -
20 203-408-103 00 -
21 156-908-208 90 -
22 155-179-886 05 -
23 187-660-803 13 -
24 118-968-266-11 -
25 161-409-736 56 -
26 2477762 -
27 148-031-005 20 -
28 163-971-621 93 -
29 151-676-234 66 -
30 163-622-842 65 -
31 136-798-954 33 -
32 117-410-737 28 -
33 165-818-788 20 -
34 179-260-060 81 -
35 178-401-454 74 -
36 179-109-818 02 -
37 170-801-532 39 -
38 205-271-399 39 -
39 198-021-360 71 -
40 131-510-827 09 -
41 173-560-811 72 -
42 143-328-166 42 -
43 52 -
44 205-968-713 94 -
45 174-004-617 35 -
46 032-353-690 28 -
47 6571089 -
48 4022786056 -
49 29 -
50 198-246-787 35 -
51 191-919-350 00 -
52 168-631-361 89 -
53 181-922-473 80 -
54 113-826-375 47 -
55 0128207 -
56 114-618-313 31 -
57 185-737-839 30 -
58 198-634-740 31 -
59 069-649-639 34 -
60 102-800-344 92 -
61 144-810-150 34 -
62 128-405-775 64 -
63 180-602-708 45 -
64 175-785-787 44 -
65 175-634-733 96 -
66 178-746-756 42 -
67 169-110-896 78 -
68 3208757 -
69 162-341-821 41 -
70 189-249-220 12 -
71 169-422-743 93 -
72 141-203-604 94 -
73 0233667 -
74 203-043-192 94 -
75 198-152-171 93 -
76 185-862-536 19 -
77 168-940-227 02 -
78 169-788-360 53 -
79 133-840-096 45 -
80 125-424-138 26 -
81 127-884-530 98 -
82 064-972-470-98 -
83 204-944-139 53 -
84 117-588-354-90 -
85 097-906-115 07 -
86 191-872-218 94 -
87 137-047-298 61 -
88 211-577-163 43 -
89 203-638-872 61 -
90 124-356-001 20 -
91 157-175-410 72 -
92 177-458-663 26 -
93 177-428-734 09 -
94 319 -
95 175-612-869 93 -
96 126-469-602 76 -
97 189-606-791 34 -
98 119-792-017 83 -
99 167-087-194 98 -
100 072-878-337 05 -
101 209-559-022 77 -
102 142-836-581 73 -
103 206-778-142 81 -
104 189-737-359 47 -
105 185-905-455-07 -
106 123-208-495 24 -
107 112-648-872 58 -
108 176-251-256 69 -
109 127-883-323-89 -
110 166-970-113 95 -
111 0125294 -
112 0762657 -
113 148-975-885 49 -
114 028-928-344 88 -
115 403353474 -
116 200-119-578 01 -
117 148-945-449 18 -
118 170-159-173 51 -
119 150-822-023 21 -
120 171-546-605 68 -
121 176-529-315 98 -
122 122-321-226 87 -
123 176-233-241 60 -
124 198-928-284 57 -
125 193-606-752 94 -
126 403275744 -
127 197-265-404 06 -
128 004-636-463 29 -
129 168-495-096 24 -